Theodor RadineAlter: 80 Jahre1819–1899
- Name
- Theodor Radine
Geburt | 23. Januar 1819 |
Geburt eines Sohns #1 | Wilhelm Radine 16. April 1845 (Alter 26 Jahre) |
Kirchliche Trauung | Wilhelmine Badhaus — Diese Familie ansehen 13. Mai 1845 (Alter 26 Jahre) Notiz: marriage: 13 May 1845 Sankt Patrokli Roemisch-​Katholische,​ Soest,​ Westfalen,​ Prussia |
Taufe eines Sohns | Wilhelm Radine 13. Mai 1845 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Franz Anton Radine 23. April 1849 (Alter 30 Jahre) |
Taufe eines Sohns | Franz Anton Radine 2. Mai 1849 (Alter 30 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Gertrud Radine 8. Mai 1851 (Alter 32 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Gertrud Radine 18. Mai 1851 (Alter 32 Jahre) |
Geburt eines Sohns #4 | Theodor Radine 11. Oktober 1854 (Alter 35 Jahre) |
Taufe eines Sohns | Theodor Radine 13. Oktober 1854 (Alter 35 Jahre) |
Tod eines Sohns | Theodor Radine 17. Oktober 1854 (Alter 35 Jahre) |
Tod einer Ehefrau | Wilhelmine Badhaus 22. Oktober 1854 (Alter 35 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Franz Anton Radine — Maria Theresia Rose — Diese Familie ansehen 20. Mai 1876 (Alter 57 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Franz Radine 16. März 1877 (Alter 58 Jahre) |
Tod | 7. März 1899 (Alter 80 Jahre) |
Familie mit Wilhelmine Badhaus |
er selbst |
Theodor Radine Geburt: 23. Januar 1819 — Ebbinghausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 7. März 1899 |
Ehefrau |
Wilhelmine Badhaus Geburt: 29. Januar 1821 — Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 22. Oktober 1854 |
Heirat: 13. Mai 1845 — Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
-1 Monat Sohn |
Wilhelm Radine Geburt: 16. April 1845 26 24 — Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |
4 Jahre Sohn |
Franz Anton Radine Geburt: 23. April 1849 30 28 — Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 10. Januar 1911 |
2 Jahre Tochter |
Gertrud Radine Geburt: 8. Mai 1851 32 30 Tod: |
3 Jahre Sohn |
Theodor Radine Geburt: 11. Oktober 1854 35 33 Tod: 17. Oktober 1854 |
Heirat | marriage: 13 May 1845 Sankt Patrokli Roemisch-​Katholische,​ Soest,​ Westfalen,​ Prussia |