Anna Kocks1690–
- Name
- Anna Kocks
- Vornamen
- Anna
- Nachname
- Kocks
Geburt | 1690 |
Heirat | Johann Schlüter — Diese Familie ansehen 1715 (Alter 25 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Johann Theodor Schlüter 1715 (Alter 25 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johann Theodor Schlüter — Anna Maria Allekotte — Diese Familie ansehen 29. Oktober 1737 (Alter 47 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Johann Theodor Schlüter 13. Januar 1738 (Alter 48 Jahre) |
Heirat eines Enkels | Johann Theodor Schlüter — Anna Elisabeth Schmedt to Braik od. Schmittobraick — Diese Familie ansehen 1770 (Alter 80 Jahre) |
Tod eines Enkelsohns | Johann Theodor Schlüter 1782 (Alter 92 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Johann Schlüter |
Ehemann |
Johann Schlüter Geburt: 1690 — Kirchhellen, Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |
sie selbst |
Anna Kocks Geburt: 1690 — Kirchhellen, Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |
Heirat: 1715 — Kirchhellen, Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
1 Jahr Sohn |
Johann Theodor Schlüter Geburt: 1715 25 25 — Kirchhellen, Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |