Josephina Theresia Müller1838–
- Name
- Josephina Theresia Müller
- Vornamen
- Josephina Theresia
- Nachname
- Müller
Geburt | ja |
Taufe | 19. August 1838 |
Taufe eines Bruders | Johann Heinrich Müller 26. April 1840 (Alter 20 Monate) |
Geburt einer Schwester | Maria Elisabeth Müller 8. Dezember 1842 (Alter 4 Jahre) |
Taufe einer Schwester | Maria Elisabeth Müller 11. Dezember 1842 (Alter 4 Jahre) |
Taufe einer Schwester | Wilhelmine Theresia Müller 26. Dezember 1845 (Alter 7 Jahre) |
Taufe einer Schwester | Maria Dorothea Müller 22. November 1849 (Alter 11 Jahre) |
Taufe einer Schwester | Wilhelmine Müller 28. Dezember 1857 (Alter 19 Jahre) |
Tod eines Vaters | Johannes Müller 20. November 1859 (Alter 21 Jahre) |
Heirat eines Geschwisters | Johann Josef Beverungen — Maria Elisabeth Müller — Diese Familie ansehen 23. Januar 1868 (Alter 29 Jahre) |
Heirat eines Geschwisters | Johann Heinrich Müller — Maria Wilhelmine Druedeke — Diese Familie ansehen 30. Oktober 1869 (Alter 31 Jahre) |
Tod einer Mutter | Anna Maria Theresia Carlheim 20. April 1875 (Alter 36 Jahre) |
Tod einer Schwester | Maria Elisabeth Müller 7. Januar 1884 (Alter 45 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Eltern |
Vater |
Johannes Müller Geburt: 1809 Tod: 20. November 1859 — Papenhöfen, Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Mutter |
Anna Maria Theresia Carlheim Geburt: 4. November 1815 — Born, Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 20. April 1875 — Papenhöfen, Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Heirat: 10. Juni 1837 — Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
6 Jahre jüngere Schwester |
Maria Elisabeth Müller Geburt: 8. Dezember 1842 33 27 — Papenhöfen, Marienmünster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 7. Januar 1884 |
-3 Jahre jüngerer Bruder |
Johann Heinrich Müller Geburt: Tod: |
6 Jahre jüngere Schwester |
Wilhelmine Theresia Müller Geburt: Tod: |
-7 Jahre sie selbst |
Josephina Theresia Müller Geburt: Tod: |
19 Jahre jüngere Schwester |
Wilhelmine Müller Geburt: Tod: |
-8 Jahre jüngere Schwester |
|